| Pühlheimlauf 2008 Pühlheim, am 13.04.2008 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Pühlheimer Frühlingslauf Walker (5,6 km)
Datum: 13.04.2008 Beginn: 10:00
Männer M70 u.ä.
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 449 | Maier, Dietmar | 1936 | SKICLUB LAUF | 46:57 | ||
| 2. | 448 | Pöhlmann, Herbert | 1936 | SKICLUB LAUF | 46:57 | + 0 |
Frauen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 450 | Sell, Marga | 1939 | PRIVAT | 1:02:57 | ||
| 2. | 612 | Merkel, Ria | 1940 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:03:01 | + 4 |
Frauen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 453 | Graßer, Margit | 1953 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:01:26 | ||
| 2. | 460 | Rösch, Carola | 1949 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:02:37 | + 1:11 | |
| 3. | 608 | Eckstein, Lina | 1949 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:02:41 | + 1:15 | |
| 4. | 609 | Hupfer, Erna | 1949 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:03:13 | + 1:47 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 604 | Thäter, Gerhard | 1953 | SV PENZENHOFEN | 54:19 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 451 | Renker, Andrea | 1957 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:01:28 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 462 | Kohler, Christine | 1959 | PRIVAT | 54:17 | ||
| 2. | 454 | Priem, Beate | 1961 | RAIFFEISENBANK ALTDORF | 57:04 | + 2:47 |
Frauen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 610 | Hartlehnert, Simone | 1971 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:02:35 |
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 455 | Priem, Daniela | 1988 | RAIFFEISENBANK ALTDORF | 56:52 |
Pühlheimer Frühlingslauf Walker Mannschaftswertung (5,6 km)
Datum: 13.04.2008 Beginn: 10:00
Frauen W55
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUFTREFF ALTDORF | 1 | 3:06:44 | |
| Graßer, Margit (1953) 1:01:26 - Rösch, Carola (1949) 1:02:37 - Eckstein, Lina (1949) 1:02:41 | ||||
Pühlheimer Frühlingslauf 12,5 km (12,5 km)
Datum: 13.04.2008 Beginn: 10:00
Männer M70 u.ä.
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 345 | Maier, Hansjörg | 1935 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:25:06 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 360 | Joas, Reinhard | 1948 | TSV DINKELSBÜHL | 53:29 | ||
| 2. | 491 | Schmidt, Heinz | 1944 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:08:16 | + 14:47 | |
| 3. | 327 | Schmidt, Helmut | 1939 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:21:08 | + 27:39 |
Frauen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 482 | Müller, Helma | 1953 | KLINIKUM NÜRNBERG | 1:26:00 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 399 | Mörlein, Hermann | 1953 | MTP HERSBRUCK | 49:14 | ||
| 2. | 383 | Sorochty, Johann | 1952 | TSV BURGTHANN | 59:24 | + 10:10 | |
| 3. | 499 | Lill, Karl Heinz | 1952 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:01:53 | + 12:39 | |
| 4. | 498 | Dr. Faul, Udo | 1951 | ZAHNARZTPRAXIS DR. FAUL NBG. | 1:04:49 | + 15:35 | |
| 5. | 379 | Krause, Norbert | 1952 | TSV BURGTHANN | 1:09:28 | + 20:14 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 371 | Locke, Petra | 1958 | PRIVAT | 1:23:03 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 370 | Lechner, Willi | 1958 | TSV DINKELSBÜHL | 56:41 | ||
| 2. | 600 | Christl, Wolfgang | 1957 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:00:40 | + 3:59 | |
| 3. | 488 | Meyer, Gerhard | 1958 | FC EZELSDORF | 1:04:34 | + 7:53 | |
| 4. | 495 | Poppel, Günter | 1954 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:06:27 | + 9:46 | |
| 5. | 381 | Thurner, Erich | 1957 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:09:10 | + 12:29 | |
| 6. | 335 | Rathsam, Gerhard | 1955 | PRIVAT | 1:10:47 | + 14:06 | |
| 7. | 494 | Bojer, Ernst-Dieter | 1958 | PRIVAT | 1:10:47 | + 14:06 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 463 | Häußler, Julia | 1961 | RADLEXPRESS FEUCHT | 57:45 | ||
| 2. | 395 | Hofmann, Andrea | 1962 | DAV HERSBRUCK | 1:12:25 | + 14:40 | |
| 3. | 378 | Debus, Silvia | 1962 | PRIVAT | 1:17:18 | + 19:33 | |
| 4. | 386 | Branz, Angelika | 1959 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:24:28 | + 26:43 | |
| 5. | 481 | Bauer, Petra | 1959 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:26:00 | + 28:15 |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 393 | Haas, Werner | 1959 | MTP HERSBRUCK | 51:53 | ||
| 2. | 394 | Haubner, Siegfried | 1963 | MTP HERSBRUCK | 52:08 | + 15 | |
| 3. | 334 | Haas, Thomas | 1963 | SV HENFENFELD | 52:32 | + 39 | |
| 4. | 487 | Lang, Reinhard | 1960 | FC EZELSDORF | 53:07 | + 1:14 | |
| 5. | 387 | Döring, Sven | 1963 | MTP HERSBRUCK | 53:07 | + 1:14 | |
| 6. | 323 | Mittenzwei, Bernd | 1961 | LAUFTREFF ALTDORF | 54:39 | + 2:46 | |
| 7. | 326 | Münzenberg, Eckart | 1959 | LG HERSBRUCKER ALB | 55:00 | + 3:07 | |
| 8. | 500 | Meyer, Peter | 1959 | MTP HERSBRUCK | 56:35 | + 4:42 | |
| 9. | 331 | Urbansky , Reinhard | 1963 | WASSERWACHT WEISSENBRUNN | 1:00:47 | + 8:54 | |
| 10. | 606 | Schledz, Ralf | 1959 | PRIVAT | 1:03:18 | + 11:25 | |
| 11. | 476 | Kuhn, Roland | 1959 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:07:14 | + 15:21 | |
| 12. | 493 | Schließmann, Claus | 1963 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:08:51 | + 16:58 | |
| 13. | 336 | Weiß, Wolfgang | 1963 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:09:52 | + 17:59 |
Frauen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 496 | Bannagott, Claudia | 1966 | SC ARTELSHOFEN | 1:00:50 | ||
| 2. | 392 | Luber, Andrea | 1967 | DAV HERSBRUCK | 1:02:11 | + 1:21 | |
| 3. | 348 | Nowak, Sibylle | 1966 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:04:08 | + 3:18 | |
| 4. | 388 | Dischner, Birgit | 1966 | MTP HERSBRUCK | 1:10:10 | + 9:20 | |
| 5. | 369 | Sell, Jennifer | 1966 | PRIVAT | 1:12:03 | + 11:13 | |
| 6. | 391 | Franke, Andrea | 1968 | MTP HERSBRUCK | 1:15:43 | + 14:53 | |
| 7. | 468 | Kriebitzsch, Dagmar | 1964 | RAIFFEISENBANK ALTDORF | 1:21:26 | + 20:36 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 400 | Grallath, Ulrich | 1968 | MTP HERSBRUCK | 47:55 | ||
| 2. | 354 | Frank, Hans-Wolfgang | 1964 | RUNNING SUN | 53:37 | + 5:41 | |
| 3. | 384 | Pfeiffer, Gerhard | 1965 | SSV WEIßENBRUNN | 56:17 | + 8:22 | |
| 4. | 320 | Pillhofer, Andreas | 1965 | LAUFTREFF ALTDORF | 56:19 | + 8:23 | |
| 5. | 351 | Hänel, Thomas | 1964 | PRIVAT | 57:47 | + 9:51 | |
| 6. | 380 | Dalgic, Akin | 1967 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:00:17 | + 12:21 | |
| 7. | 325 | Moll, Johann | 1964 | PRIVAT | 1:03:26 | + 15:30 | |
| 8. | 340 | Pickl, Peter | 1965 | TSV BURGTHANN | 1:04:43 | + 16:47 | |
| 9. | 497 | Kubala, Ralph | 1966 | ZEITLAUF | 1:04:48 | + 16:52 | |
| 10. | 398 | Büttner, Frank | 1965 | MTP HERSBRUCK | 1:06:58 | + 19:02 | |
| 11. | 337 | Resnik, Stefan | 1965 | SC PÜHLHEIM | 1:10:49 | + 22:53 | |
| 12. | 486 | Behrendt, Matthias | 1967 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:12:42 | + 24:46 | |
| 13. | 365 | Schmidt, Dieter | 1966 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:16:59 | + 29:03 | |
| 14. | 375 | Debus, Michael | 1968 | PRIVAT | 1:17:16 | + 29:20 | |
| 15. | 382 | Heyn, Martin | 1964 | PRIVAT | 1:19:32 | + 31:36 | |
| 16. | 342 | Haas, Joachim | 1965 | LAUFTREFF ALTDORF | aufg. |
Frauen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 385 | Odörfer, Marianne | 1969 | SSV WEIßENBRUNN | 59:35 | ||
| 2. | 397 | Ungerbühler, Ute | 1969 | MTP HERSBRUCK | 1:15:53 | + 16:18 | |
| 3. | 484 | Zeder, Manuela | 1969 | KLINIKUM NÜRNBERG | 1:26:00 | + 26:25 |
Männer M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 467 | Tasotti, Thorsten | 1971 | RAIFFEISENBANK ALTDORF | 1:00:29 | ||
| 2. | 489 | Lindenmeyer, Markus | 1971 | TV 1881 ALTDORF | 1:02:03 | + 1:34 | |
| 3. | 485 | Irber, Andreas | 1969 | KLINIKUM NÜRNBERG | 1:04:00 | + 3:31 | |
| 4. | 611 | Bartels, Karsten | 1973 | LAUFTREFF ALTDORF | 1:14:58 | + 14:29 |
Frauen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 359 | Zeltner, Tamara | 1977 | SKIKLUB ARTELSHOFEN | 55:09 | ||
| 2. | 347 | Hahn, Sabine | 1978 | PRIVAT | 1:20:50 | + 25:41 |
Männer M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 330 | Urbansky, Christopher | 1987 | LLC REGENSBURG | 50:57 | ||
| 2. | 339 | Troidl, Peter | 1974 | RADLEXPRESS FEUCHT | 1:04:13 | + 13:16 |
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 483 | Tille, Christine | 1982 | PRIVAT | 1:06:38 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 471 | Steger, Thomas | 1986 | PRIVAT | 53:05 | ||
| 2. | 356 | Müller, Robert | 1982 | LG BAD SODEN/NEUENHAIN | 53:12 | + 7 | |
| 3. | 492 | Mederer, Stefan | 1981 | PRIVAT | 57:21 | + 4:16 | |
| 4. | 474 | Steger, Tobias | 1989 | PRIVAT | 1:00:15 | + 7:10 | |
| 5. | 480 | Schütz, Sebastian | 1981 | PRIVAT | 1:02:26 | + 9:21 | |
| 6. | 478 | Willmitzer, Pierre | 1981 | PRIVAT | 1:02:58 | + 9:53 | |
| 7. | 475 | Killermann, Michael | 1979 | PRIVAT | 1:06:54 | + 13:49 | |
| 8. | 470 | Dumbs, Hannes | 1990 | PRIVAT | 1:08:11 | + 15:06 | |
| 9. | 373 | Locke, Alexander | 1986 | PRIVAT | 1:20:25 | + 27:20 |
Pühlheimer Frühlingslauf 12,5 km Mannschaftswertung (12,5 km)
Datum: 13.04.2008 Beginn: 10:00
Männer M50
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUFTREFF ALTDORF | 1 | 3:16:17 | |
| Christl, Wolfgang (1957) 1:00:40 - Poppel, Günter (1954) 1:06:27 - Thurner, Erich (1957) 1:09:10 | ||||
Männer M45
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTP HERSBRUCK | 1 | 2:37:08 | |
| Haas, Werner (1959) 51:53 - Haubner, Siegfried (1963) 52:08 - Döring, Sven (1963) 53:07 | ||||
| 2 | LAUFTREFF ALTDORF | 1 | 3:10:44 | + 33:35 |
| Mittenzwei, Bernd (1961) 54:39 - Kuhn, Roland (1959) 1:07:14 - Schließmann, Claus (1963) 1:08:51 | ||||
Männer M40
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUFTREFF ALTDORF | 1 | 3:09:18 | |
| Pillhofer, Andreas (1965) 56:19 - Dalgic, Akin (1967) 1:00:17 - Behrendt, Matthias (1967) 1:12:42 | ||||
| 2 | PRIVAT | 1 | 3:18:29 | + 9:11 |
| Hänel, Thomas (1964) 57:47 - Moll, Johann (1964) 1:03:26 - Debus, Michael (1968) 1:17:16 | ||||
Männer
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIVAT | 1 | 2:50:41 | |
| Steger, Thomas (1986) 53:05 - Mederer, Stefan (1981) 57:21 - Steger, Tobias (1989) 1:00:15 | ||||
| 2 | PRIVAT | 2 | 3:12:18 | + 21:37 |
| Schütz, Sebastian (1981) 1:02:26 - Willmitzer, Pierre (1981) 1:02:58 - Killermann, Michael (1979) 1:06:54 | ||||
Pühlheimer Frühlingslauf 5,6 km (5,6 km)
Datum: 13.04.2008 Beginn: 10:00
Frauen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 294 | Wolf, Monika | 1944 | LAUFTREFF ALTDORF | 39:54 | ||
| 2. | 255 | Löffler, Brigitte | 1946 | LAUFTREFF ALTDORF | 40:19 | + 25 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 258 | Müller, Walter | 1946 | LAUFTREFF ALTDORF | 30:53 | ||
| 2. | 603 | Bräunlein, Konrad | 1940 | LAUFTREFF ALTDORF | 36:04 | + 5:10 | |
| 3. | 292 | Merkel, Werner | 1941 | LAUFTREFF ALTDORF | 36:48 | + 5:54 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 264 | Reitenspieß, Alfred | 1949 | LAUFTREFF ALTDORF | 29:21 | ||
| 2. | 285 | Seibert, Anton | 1950 | LAUFTREFF ALTDORF | 32:20 | + 2:59 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 261 | Gukkenberger, Walburga | 1956 | LAUFTREFF ALTDORF | 32:07 | ||
| 2. | 286 | Seibert, Else | 1956 | LAUFTREFF ALTDORF | 35:57 | + 3:50 | |
| 3. | 296 | Wild-Schiller, Eva | 1957 | LAUFTREFF ALTDORF | 37:21 | + 5:14 | |
| 4. | 260 | Frauenknecht, Karin | 1956 | LAUFTREFF ALTDORF | 40:18 | + 8:11 | |
| 5. | 290 | Lambertz, Angelika | 1956 | LAUFTREFF ALTDORF | 40:25 | + 8:18 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 263 | Schlamp, Dieter | 1958 | LAUFTREFF ALTDORF | 28:56 | ||
| 2. | 602 | Illing, Gerald | 1958 | RAIFFEISENBANK ALTDORF | 34:16 | + 5:20 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 607 | Hell, Traudi | 1961 | PRIVAT | 34:00 | ||
| 2. | 289 | Bender, Angelika | 1959 | LAUFTREFF ALTDORF | 35:54 | + 1:53 | |
| 3. | 288 | Meyer, Heide | 1963 | RAIFFEISENBANK ALTDORF | 37:09 | + 3:08 | |
| 4. | 298 | Weih, Karin | 1962 | RAIFFEISENBANK ALTDORF | 39:58 | + 5:57 |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 265 | Edinger, Joachim | 1963 | TV LEINBURG | 28:50 | ||
| 2. | 295 | Plaß, Hubert | 1960 | LAUFTREFF ALTDORF | 30:30 | + 1:40 | |
| 3. | 253 | Lorenz, Thomas | 1961 | PRIVAT | 33:11 | + 4:21 |
Frauen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 246 | Urbansky, Heidi | 1965 | PRIVAT | 33:47 | ||
| 2. | 268 | Stutzki, Simone | 1967 | LAUFTREFF ALTDORF | 45:19 | + 11:32 |
Männer M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 257 | Deinzer, Thomas | 1970 | RSC NEUKIRCHEN | 25:16 | ||
| 2. | 490 | Albrecht, Martin | 1973 | LAUFTREFF ALTDORF | 36:25 | + 11:09 |
Frauen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 287 | Reitenspieß, Christine | 1977 | LAUFTREFF ALTDORF | 35:05 |
Männer M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 241 | Hupfer, Markus | 1976 | PRIVAT | 30:34 | ||
| 2. | 605 | Müller, Wolfgang | 1975 | LAUFTREFF ALTDORF | 30:40 | + 6 | |
| 3. | 283 | Gruber, Markus | 1974 | PRIVAT | 38:16 | + 7:42 |
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 700 | Urbansky, Anika | 1989 | LLC REGENSBURG | 28:35 | ||
| 2. | 299 | Bachmeier, Annemarie | 1985 | RAIFFEISENBANK ALTDORF | 39:59 | + 11:23 | |
| 3. | 300 | Ernstberger, Bianca | 1990 | RAIFFEISENBANK ALTDORF | 43:57 | + 15:21 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 250 | Lang, Michael | 1981 | FSV BERNGAU | 23:10 | ||
| 2. | 601 | Christl, Philipp | 1990 | LAUFTREFF ALTDORF | 27:36 | + 4:25 | |
| 3. | 247 | Röhm, Robin | 1990 | TV 1881 ALTDORF | 28:20 | + 5:09 | |
| 4. | 243 | Alber, Julian | 1990 | AOK ALTDORF | 28:41 | + 5:31 | |
| 5. | 291 | Sendelbeck, Manuel | 1988 | RAIFFEISENBANK ALTDORF | 30:11 | + 7:00 | |
| 6. | 248 | Fichtelberger, Philipp | 1989 | PRIVAT | 31:10 | + 7:59 | |
| 7. | 266 | Edinger, Patrick | 1986 | TV LEINBURG | 32:13 | + 9:02 |
weibliche Jugend
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 277 | Wittig, Andrea | 1994 | MTP HERSBRUCK | 35:55 | ||
| 2. | 278 | Wittig, Marie | 1994 | MTP HERSBRUCK | 36:02 | + 7 | |
| 3. | 275 | Tumovec, Denise | 1994 | MTP HERSBRUCK | 36:17 | + 22 |
männliche Jugend
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 276 | Tumovec, Daniel | 1991 | MTP HERSBRUCK | 24:09 | ||
| 2. | 279 | Ertel, Simon | 1993 | MTP HERSBRUCK | 26:09 | + 2:00 | |
| 3. | 271 | Pfister, Alexander | 1994 | MTP HERSBRUCK | 26:50 | + 2:41 |
Schüler M
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 269 | Luber, Moritz | 1996 | MTP HERSBRUCK | 26:49 | ||
| 2. | 267 | Bräunlein, Philip | 1998 | TV 1848 ERLANGEN | 28:53 | + 2:04 | |
| 3. | 238 | Hartlehnert, Lucas | 1996 | EISMANNSBERG ICESHARKS | 35:17 | + 8:28 | |
| 4. | 239 | Hartlehnert, Michael | 1999 | FSV WEISSENBRUNN | 46:49 | + 20:00 |
Pühlheimer Frühlingslauf 5,6 km Mannschaftswertung (5,6 km)
Datum: 13.04.2008 Beginn: 10:00
Männer M60
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUFTREFF ALTDORF | 1 | 1:43:45 | |
| Müller, Walter (1946) 30:53 - Bräunlein, Konrad (1940) 36:04 - Merkel, Werner (1941) 36:48 | ||||
Frauen W50
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUFTREFF ALTDORF | 1 | 1:45:25 | |
| Gukkenberger, Walburga (1956) 32:07 - Seibert, Else (1956) 35:57 - Wild-Schiller, Eva (1957) 37:21 | ||||
weibliche Jugend
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTP HERSBRUCK | 1 | 1:48:14 | |
| Wittig, Andrea (1994) 35:55 - Wittig, Marie (1994) 36:02 - Tumovec, Denise (1994) 36:17 | ||||
männliche Jugend
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTP HERSBRUCK | 1 | 1:17:08 | |
| Tumovec, Daniel (1991) 24:09 - Ertel, Simon (1993) 26:09 - Pfister, Alexander (1994) 26:50 | ||||
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für TV 1881 Altdorf e.V. |
www.seltec.at |